Bvt-s / Технологические решения / Технология Plug&Perf в наклонно-направленных скважинах
Технология Plug&Perf в наклонно-направленных скважинах
Технология Plug&Perf в наклонно-направленных скважинах
Наклонно-направленные скважины Технология Plug&Perf зарекомендовала себя не только в горизонтальных, но и в наклонно-направленных скважинах
Технология Plug&Perf – это не просто очередной метод ГРП. Это демонстрация технологического суверенитета и операционного превосходства, которых мы добились.
- ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PLUG&PERF В НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ
Текущее выполнение работ на НСС
| № | № зоны | Вид работ | Время (сут) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Перфорация с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 2 | 1 | Спуск пакера ГРП | 1,5 |
| 3 | 1 | ГРП с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 4 | 1 | Разрядка скважины/глушение | 5 |
| 5 | 1 | ГИС ОГЗ/отсыпка забоя проппантом/ГИС ОГЗ | 1 |
| 6 | 1 | Подъем пакера | 1 |
| 7 | 2 | Перфорация с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 8 | 2 | Спуск пакера ГРП | 1,5 |
| 9 | 2 | ГРП с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 10 | 2 | Разрядка скважины/глушение | 5 |
| 11 | 2 | ГИС ОГЗ/отсыпка забоя проппантом/ГИС ОГЗ | 1 |
| 12 | 2 | Подъем пакера | 1 |
| 13 | 3 | Перфорация с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 14 | 3 | Спуск пакера ГРП | 1,5 |
| 15 | 3 | ГРП с учетом мобилизации/демобилизации | 2 |
| 16 | 3 | Разрядка скважины/глушение | 5 |
| 17 | 3 | Подъем пакера | 1 |
| 18 | 3 | Проработка забоя | 10 |
| 19 | 3 | Спуск ЭЦН | 1 |
| ИТОГО | 47,5 |
Выполнение работ НСС с применением партии Plug&Perf
| № | № зоны | Вид работ | Время (сут) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Перфорация с учетом мобилизации | 1,5 |
| 2 | 1 | ГРП с учетом мобилизации | 1,5 |
| 3 | 2 | Установка пакер-пробки перфорация | 1 |
| 4 | 2 | ГРП | 1 |
| 5 | 3 | Установка пакер-пробки перфорация с учетом демобилизации | 1,5 |
| 6 | 3 | ГРП с учетом демобилизации | 1,5 |
| 7 | 3 | Проработка забоя | 10 |
| 8 | 3 | Спуск ЭЦН | 1 |
| ИТОГО | 19 |
Операционная оптимизация работ позволяет минимизировать продолжительность цикла освоения ННС и приводит к высвобождению ресурсов бригад КРС.
- РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ В ННС С PLUG&PERF
2-зонный грп
до 44 суток
ускорение процесса освоения скважины
3-зонный грп
до 71 суток
ускорение процесса освоения скважины
