Bvt-s / Оборудование для ПВР на НКТ / Головка инициирующая с автоотцепом (ГИСА)
Головка инициирующая с автоотцепом (ГИСА)
Назначение:
Назначение
ГИСА приводит в действие кумулятивные перфораторы в вертикальных и наклонно-направленных скважинах, заполненных водой, нефтью или другой промывочной жидкостью и обеспечивает их отсоединение после инициирования для работ на НКТ с внутренним диаметром не менее 62 мм (инициирование шаром) и не менее 55 мм (инициирование штангой ударной или давлением). Головка работает с перфораторами ПКО63-АТ, ПКО73-АТ, ПКО89-АТ, ПКО102-АТ, ПКО114-АТ, взрывная цепь которых начинается с ударного детонатора УД БВТ или аналогичного по восприимчивости к детонации устройства. Задействование головки производится механическим или гидравлическим способом.
| Характеристика | БВТ132.300.000-03 | БВТ132.300.000-04 | БВТ132.300.000-05 |
|---|---|---|---|
| Масса головки, кг, не более* | 14,6 | 15,4 | 17,4 (17,5) |
| Длина, мм* | 538 | 580 | 598 (628) |
| Максимально допустимое гидростатическое давление применения, МПа | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный передаваемый крутящий момент через ГИСА от НКТ к ПКО, H х м | 800 | 800 | 800 |
| Давление среза одного штифта, МПа | - | - | 3,6 |
| Максимальное количество штифтов, шт. | - | - | 24 |
| Ресурс головки | 1 залп | 1 залп | 1 залп |
| Максимально допустимая температура применения, °С | 150 | 150 | 150 |
| Отклонение давления срабатывания от расчетного, % | - | - | ±5 |
| Наружный диаметр корпуса головки, мм | 93 | 93 | 93 |
| Минимальное гидростатическое давление, обеспечивающее надежное срабатывание УД БВТ, МПа | 5 | 5 | 7,2 |
| Минимальное гидростатическое давление срабатывания, для двух стальных штифтов, МПа | - | - | 7,2 |
| Давление срабатывания, нагнетаемое агрегатом в скважину, для инициирования сборки ПКО, добавляемое к гидростатическому, МПа | - | - | +7 |
| Максимальный проходной диаметр после отцепа ПКО, мм | 62 | 55 | 62 |
| Масса головки, кг, не более | до 16,2 | ||
| Наружный диаметр корпуса головки, мм | до 93 | ||
| Длина, мм | до 598 | ||
| Диаметр шара, мм | - | 56 | - |
*При использовании патрубка БВТ 132.300.005-07
